服務熱線
您的位置:首頁 > 產品中心 > 陶瓷試驗儀器 > 陶瓷磚斷裂模數強度檢測儀 > LDTC-KZ-A陶瓷磚斷裂模數強度檢測儀
產品中心產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,建材,交通,航天,綜合 |
陶瓷磚斷裂模數和破壞強度數顯測試儀用來測定陶瓷磚、瓦及其它非金屬板材斷裂模數和破壞強度的試驗設備。
依據標準 | GB/T3810.4-2006 |
試驗力 | 6000N |
試驗力量程 | 7000N |
示值相對誤差 | ±1% |
分辨率 | 1N/字 |
數顯回* | 0.01%FS |
峰值保持時間 | >5min |
系統工作壓力 | 0.4~0.5MPa |
工作臺行程 | >60mm |
功率 | 20W |
電源 | 220V50Hz |
陶瓷磚斷裂模數和破壞強度數顯測試儀用來測定陶瓷磚、瓦及其它非金屬板材斷裂模數和破壞強度的試驗設備。
依據標準 | GB/T3810.4-2006 |
試驗力 | 6000N |
試驗力量程 | 7000N |
示值相對誤差 | ±1% |
分辨率 | 1N/字 |
數顯回* | 0.01%FS |
峰值保持時間 | >5min |
系統工作壓力 | 0.4~0.5MPa |
工作臺行程 | >60mm |
功率 | 20W |
電源 | 220V50Hz |
陶瓷磚斷裂模數和破壞強度數顯測試儀用來測定陶瓷磚、瓦及其它非金屬板材斷裂模數和破壞強度的試驗設備。
依據標準 | GB/T3810.4-2006 |
試驗力 | 6000N |
試驗力量程 | 7000N |
示值相對誤差 | ±1% |
分辨率 | 1N/字 |
數顯回* | 0.01%FS |
峰值保持時間 | >5min |
系統工作壓力 | 0.4~0.5MPa |
工作臺行程 | >60mm |
功率 | 20W |
電源 | 220V50Hz |
相關產品
-
沒有相關產品信息...
- (上一篇):LDCM-A無釉磚耐磨試驗機
- (下一篇):LDCHY陶瓷磚恢復系數測試儀